T-Max® P Schneidplatte zum Drehen
Art.Nr.: CNMG120408MR2025
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
T-Max® P Schneidplatte zum Drehen aus der Produktfamilie T-Max P.
T-Max P Drehbearbeitung – Standard.
Packungsmenge: 10 Stk.
T-Max® P Schneidplatte zum Drehen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | CVD |
| Beschichtungsart | TICN+AL2O3+TIN |
| Beschreibung der Produktfamilie | T-Max P |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | CNMG 432-MR 2025 |
| Bestellcode | CNMG 12 04 08-MR 2025 |
| Bestellcode Kurz | CNMG120408-MR2025 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.236 |
| Coropak | 03.1 |
| EAN-Nummer | 10907315 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 8.88 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 075 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 5724408 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 39.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 107.1 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 95.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 11.0 |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Turning insert - general |
| Packungsmenge | 10 |
| Produktbeschreibung - de-DE | T-Max® P Schneidplatte zum Drehen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | CNMG-MR |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | INSTRNG_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 1996-06-17 |
| AN Hauptfreiwinkel | 0 |
| CBMD Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | MR |
| CEDC Schneidenanzahl | 4 |
| CTPT Bearbeitungstyp | roughing |
| D1 Befestigungslochdurchmesser Zoll | 0.203 |
| D1 Befestigungslochdurchmesser metrisch | 5.16 |
| EPSR Insert included angle | 80 |
| GRADE Sorte | 2025 |
| HAND Schneidrichtung | Neutral |
| IC Eingeschriebener Kreis Zoll | 0.5 |
| IC Eingeschriebener Kreis metrisch | 12.7 |
| IFS Befestigungsart | Cylindrical fixing hole |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| LE Schneidenlänge, begrenzt Zoll | 0.4762 |
| LE Schneidenlänge, begrenzt metrisch | 12.1 |
| RE Eckenradius Zoll | 0.0313 |
| RE Eckenradius metrisch | 0.79 |
| SC Schneidplattenform | Rhombic 80 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 12 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 1/2 |
| S Schneidkantenhöhe Zoll | 0.1875 |
| S Schneidkantenhöhe metrisch | 4.76 |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Alle | M |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Primär | M |
| WEP Planschneidensteuerelement | false |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 10907315 |
| TPC ID | INSTRNG_COR |
| Schneidplattengröße und -form [CUTINT_SIZESHAPE] | CN1204 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material) | M (Edelstahl - INOX) |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 5724408 |
| Schneidplattenform [SC] | C |
| Sorte | 2025 |
| Wendeplattengröße | 12 |
| Beschichtung [H5/COATN] | TiCN, Al2O3, TiN |
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung [CBMD] | MR |
| WSP-Typ | CNMG |
| Schneidrichtung | neutral |
| Gewicht kg | 0.01 |
| Planschneidensteuerelement [WEP] | Nein |
| Eingeschriebener Kreis mm [IC] | 12.7 |
| Schneidenlänge, begrenzt mm [LE] | 12.0959 |
| Schneidkantenhöhe mm [S] | 4.7625 |