Angetriebener Werkzeughalter für Okuma-Maschinen SANDVIK, C4-DNI-OK60A-I-C
Art.Nr.: C4DNIOK60AIC
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
Angetriebener Werkzeughalter für Okuma-Maschinen
mehr anzeigen
| Materialidentifikation | 8403642 |
| Coropak | 24.2 |
| Herkunftsland | DE |
| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacture. |
| EAN-Nummer | 7323227405902 |
| eClass - 10,0 | 21181302 |
| eClass - 11,0 | 21181302 |
| eClass - 12,0 | 21181302 |
| eClass - 13,1 | 21181302 |
| eClass - 6,2 | 21020000 |
| eClass - 7,0 | 21181302 |
| eClass - 9,0 | 21181302 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 25.893 lb |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 11.745 kg |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 210 mm |
| Artikelbeschreibung | Adaptive Item |
| Artikeltyp | 14 |
| Lebenszyklus | |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 377 mm |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| MPG (Materialpreisgruppe) | 550 |
| MPG-Produktbeschreibung | Clamping Units and Adapters, CoroGrip |
| Bestellcode Kurz | C4-DNI-OK60A-I-C |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktkategorie | 1 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Produktbeschreibung - de-DE | Angetriebener Werkzeughalter für Okuma-Maschinen |
| Produktbeschreibung - en-US | Driven tool holder for Okuma machines |
| Produktfamilie | System Products |
| Beschreibung der Produktfamilie | Coromant Capto |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | Cx-DNI-OK |
| Produktunterfamilie ID (TSYC) | 5936 |
| Veröffentlichungsdatum | 45344 |
| Klassifikationsgruppe 1 | 806 |
| Klassifikationsgruppe 2 | 41 |
| Klassifikationsgruppe 3 | 87 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | CLUNIT_COR |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Clamping unit |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| UNSPSC - 190501 | 23231001 |
| UNSPSC - 200601 | 23231001 |
| UNSPSC - 210901 | 23231001 |
| UNSPSC - 220601 | 23231001 |
| UNSPSC - 230701 | 23231001 |
| UNSPSC - 240301 | 23231001 |
| UNSPSC - 50415 | 23171600 |
| UNSPSC - 60415 | 23171600 |
| UNSPSC - 70901 | 23171600 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 9.7 kg |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 227 mm |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Okuma driven turret interface -size OK60A |
| ADINTWS 8 Planlaufeinstellung | Coromant Capto (segment clamping) -size C4 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 90 deg |
| CCONWS Anzahl Aufnahmen/Anzahl Aufnahmen, Werkstückseite | 1 |
| CNSC 2 Kühlschmierstoffeintritt | decentral over flange and axial |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 1160.3 lbf/in2 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 80 bar |
| CXSC 3 Kühlschmierstoffaustritt | axial concentric exit |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 2.3622 inch |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 60 mm |
| DCONWS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.5748 inch |
| DCONWS Aufnahmedurchmesser metrisch | 40 mm |
| DFC Funktionsdurchmesser Zoll | 1.10236 inch |
| DFC Funktionsdurchmesser metrisch | 28 mm |
| HAND Schneidrichtung | Neutral |
| HF Funktionshöhe Zoll | 0 inch |
| HF Funktionshöhe metrisch | 0 mm |
| KGRPS 1 Größe des angetriebenen Teils | 8 |
| KGRPTP 1 Geometrisches Merkmal des angetriebenen Teils | hexagon |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.75591 inch |
| LF Funktionslänge metrisch | 70 mm |
| LPR Kraglänge Zoll | 4.37008 inch |
| LPR Kraglänge metrisch | 111 mm |
| MMCX Maximales Schnittmoment Zoll | 59.005 ftlbf |
| MMCX Maximales Schnittmoment metrisch | 80 Nm |
| OAH Gesamthöhe Zoll | 3.85827 inch |
| OAH Gesamthöhe metrisch | 98 mm |
| OAW Gesamtbreite Zoll | 5.62992 inch |
| OAW Gesamtbreite metrisch | 143 mm |
| RIDOP 1 reversed rotation direction output side | No |
| SEP sensor embedded property | No |
| TQ Drehmoment Zoll | 29.5025 ftlbf |
| TQ Drehmoment metrisch | 40 Nm |
| WF Funktionsbreite Zoll | 3.34646 inch |
| WF Funktionsbreite metrisch | 85 mm |
| WT Masse (Gewicht) Zoll | 21.3848 lb |
| WT Masse (Gewicht) metrisch | 9.7 kg |
| EAN-Nummer | 7323227405902 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)