Angetriebener Werkzeughalter für Mazak-Maschinen SANDVIK, C4-DNI-MZ40Z-I-HS
Art.Nr.: C4DNIMZ40ZIHS
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
Angetriebener Werkzeughalter für Mazak-Maschinen
mehr anzeigen
| Materialidentifikation | 8581781 |
| Coropak | 24.2 |
| Herkunftsland | DE |
| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacture. |
| EAN-Nummer | 7323228120446 |
| eClass - 10,0 | 21022006 |
| eClass - 11,0 | 21022006 |
| eClass - 12,0 | 21022036 |
| eClass - 13,1 | 21022036 |
| eClass - 6,2 | 21022006 |
| eClass - 7,0 | 21022006 |
| eClass - 9,0 | 21022006 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 24.559 lb |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 11.14 kg |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 205 mm |
| Artikelbeschreibung | Adaptive Item |
| Artikeltyp | 14 |
| Lebenszyklus | |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 375 mm |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| MPG (Materialpreisgruppe) | 550 |
| MPG-Produktbeschreibung | Clamping Units and Adapters, CoroGrip |
| Bestellcode Kurz | C4-DNI-MZ40Z-I-HS |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktkategorie | 1 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Produktbeschreibung - de-DE | Angetriebener Werkzeughalter für Mazak-Maschinen |
| Produktbeschreibung - en-US | Driven tool holder for Mazak machines |
| Produktfamilie | System Products |
| Beschreibung der Produktfamilie | Coromant Capto |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | Cx-DNI-MZ..HS |
| Produktunterfamilie ID (TSYC) | 7088 |
| Veröffentlichungsdatum | 45344 |
| Klassifikationsgruppe 1 | 806 |
| Klassifikationsgruppe 2 | 41 |
| Klassifikationsgruppe 3 | 87 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | CLUNIT_COR |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Clamping unit |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| UNSPSC - 190501 | 27112807 |
| UNSPSC - 200601 | 27112807 |
| UNSPSC - 210901 | 27112807 |
| UNSPSC - 220601 | 27112807 |
| UNSPSC - 230701 | 27112807 |
| UNSPSC - 240301 | 27112807 |
| UNSPSC - 50415 | 27112807 |
| UNSPSC - 60415 | 27112807 |
| UNSPSC - 70901 | 27112807 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 0.001 kg |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 230 mm |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Mazak driven turret interface -size MZ40Z |
| ADINTWS 8 Planlaufeinstellung | Coromant Capto (segment clamping) -size C4 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 90 deg |
| CCONWS Anzahl Aufnahmen/Anzahl Aufnahmen, Werkstückseite | 1 |
| CNSC 2 Kühlschmierstoffeintritt | decentral over flange and axial |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 1160.3 lbf/in2 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 80 bar |
| CXSC 3 Kühlschmierstoffaustritt | axial concentric exit |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.5748 inch |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 40 mm |
| DCONWS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.5748 inch |
| DCONWS Aufnahmedurchmesser metrisch | 40 mm |
| DFC Funktionsdurchmesser Zoll | 1.10236 inch |
| DFC Funktionsdurchmesser metrisch | 28 mm |
| HAND Schneidrichtung | Neutral |
| HF Funktionshöhe Zoll | 0 inch |
| HF Funktionshöhe metrisch | 0 mm |
| LF Funktionslänge Zoll | 4.52756 inch |
| LF Funktionslänge metrisch | 115 mm |
| LPR Kraglänge Zoll | 6.10236 inch |
| LPR Kraglänge metrisch | 155 mm |
| OAH Gesamthöhe Zoll | 3.46457 inch |
| OAH Gesamthöhe metrisch | 88 mm |
| OAW Gesamtbreite Zoll | 6.02362 inch |
| OAW Gesamtbreite metrisch | 153 mm |
| SEP sensor embedded property | No |
| WF Funktionsbreite Zoll | 2.75591 inch |
| WF Funktionsbreite metrisch | 70 mm |
| WT Masse (Gewicht) Zoll | 0.002205 lb |
| WT Masse (Gewicht) metrisch | 0.001 kg |
| EAN-Nummer | 7323228120446 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)