Angetriebener Werkzeughalter für Mazak-Maschinen SANDVIK, C4-DNE-MZ68B-E-HS-A
Art.Nr.: C4DNEMZ68BEHSA
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
Angetriebener Werkzeughalter für Mazak-Maschinen
mehr anzeigen
| Materialidentifikation | 8403633 |
| Coropak | 23.2 |
| Herkunftsland | DE |
| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacture. |
| EAN-Nummer | 7323227405810 |
| eClass - 10,0 | 21181301 |
| eClass - 11,0 | 21181301 |
| eClass - 12,0 | 21181301 |
| eClass - 13,1 | 21181301 |
| eClass - 6,2 | 21020000 |
| eClass - 7,0 | 21181301 |
| eClass - 9,0 | 21181301 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 10.057 lb |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 4.562 kg |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 153 mm |
| Artikelbeschreibung | Adaptive Item |
| Artikeltyp | 14 |
| Lebenszyklus | |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 270 mm |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| MPG (Materialpreisgruppe) | 550 |
| MPG-Produktbeschreibung | Clamping Units and Adapters, CoroGrip |
| Bestellcode Kurz | C4-DNE-MZ68B-E-HS-A |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktkategorie | 1 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Produktbeschreibung - de-DE | Angetriebener Werkzeughalter für Mazak-Maschinen |
| Produktbeschreibung - en-US | Driven tool holder for Mazak machines |
| Produktfamilie | System Products |
| Beschreibung der Produktfamilie | Coromant Capto |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | Cx-DNE-MZ..HS |
| Produktunterfamilie ID (TSYC) | 7118 |
| Veröffentlichungsdatum | 45062 |
| Klassifikationsgruppe 1 | 806 |
| Klassifikationsgruppe 2 | 41 |
| Klassifikationsgruppe 3 | 87 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | CLUNIT_COR |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Clamping unit |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| UNSPSC - 190501 | 23231001 |
| UNSPSC - 200601 | 23231001 |
| UNSPSC - 210901 | 23231001 |
| UNSPSC - 220601 | 23231001 |
| UNSPSC - 230701 | 23231001 |
| UNSPSC - 240301 | 23231001 |
| UNSPSC - 50415 | 23171600 |
| UNSPSC - 60415 | 23171600 |
| UNSPSC - 70901 | 23171600 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 4 kg |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 163 mm |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Mazak driven turret interface -size MZ68B |
| ADINTWS 8 Planlaufeinstellung | Coromant Capto (segment clamping) -size C4 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 0 deg |
| CCONWS Anzahl Aufnahmen/Anzahl Aufnahmen, Werkstückseite | 1 |
| CNSC 2 Kühlschmierstoffeintritt | decentral over flange and axial |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 1160.3 lbf/in2 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 80 bar |
| CXSC 3 Kühlschmierstoffaustritt | decentral exit with nozzles, adjustable |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 2.67717 inch |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 68 mm |
| DCONWS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.5748 inch |
| DCONWS Aufnahmedurchmesser metrisch | 40 mm |
| DFC Funktionsdurchmesser Zoll | 1.10236 inch |
| DFC Funktionsdurchmesser metrisch | 28 mm |
| HAND Schneidrichtung | Neutral |
| HF Funktionshöhe Zoll | 0 inch |
| HF Funktionshöhe metrisch | 0 mm |
| KGRPS 1 Größe des angetriebenen Teils | 8 |
| KGRPTP 1 Geometrisches Merkmal des angetriebenen Teils | hexagon |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.20472 inch |
| LF Funktionslänge metrisch | 56 mm |
| LPR Kraglänge Zoll | 2.16535 inch |
| LPR Kraglänge metrisch | 55 mm |
| MMCX Maximales Schnittmoment Zoll | 59.005 ftlbf |
| MMCX Maximales Schnittmoment metrisch | 80 Nm |
| OAH Gesamthöhe Zoll | 3.30709 inch |
| OAH Gesamthöhe metrisch | 84 mm |
| OAW Gesamtbreite Zoll | 5.35433 inch |
| OAW Gesamtbreite metrisch | 136 mm |
| RIDOP 1 reversed rotation direction output side | No |
| SEP sensor embedded property | No |
| TQ Drehmoment Zoll | 36.8781 ftlbf |
| TQ Drehmoment metrisch | 50 Nm |
| WF Funktionsbreite Zoll | 0 inch |
| WF Funktionsbreite metrisch | 0 mm |
| WT Masse (Gewicht) Zoll | 8.81849 lb |
| WT Masse (Gewicht) metrisch | 4 kg |
| EAN-Nummer | 7323227405810 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)