CoroMill® 162 Zahnformfräser SANDVIK, 162-140Q32-60
Art.Nr.: 162140Q3260
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® 162 Zahnformfräser aus der Produktfamilie CoroMill 162.
Gear Milling Holders – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5431 058-01 – Keil (Menge: 13)
5431 058-01 – Keil (Menge: 13)
339-831 – Keilschraube (Menge: 13)
339-831 – Keilschraube (Menge: 13)
5541 015-04 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5541 015-04 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5541 009-04 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5541 009-04 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5680 010-05 – Schraubendreher (Menge: N/A)
CoroMill® 162 Zahnformfräser| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill 162 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 162-140Q32-60 |
| Bestellcode | 5431 058-01_Wedge (Included) _qty 13;5431 058-01_Wedge (Included) _qty 13;339-831_Wedge screw (Included) _qty 13;339-831_Wedge screw (Included) _qty 13;5541 015-04_Washer (Included) _qty 1;5541 015-04_Washer (Included) _qty 1;5541 009-04_Washer (Included) _qty 1;5541 009-04_Washer (Included) _qty 1;5680 010-05_Screwdriver (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | 162-140Q32-60 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 4.877 |
| Coropak | 14.2 |
| EAN-Nummer | 26565255 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 2.212 Kilogram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 027 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6565255 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 220.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 2.212 kg |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 220.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 110.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable form mill -angle profile |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® 162 Zahnformfräser |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 162..Qxx |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILPR_INDAP_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2014-06-27 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 0.5787 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 14.7 |
| BD Körperdurchmesser Zoll | 4.4488 |
| BD Körperdurchmesser metrisch | 113 |
| BMC Werkzeugausführung | Steel |
| CICT 1 Anzahl Schneidteile | 13 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| CUTINT MASTER 1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroMill 176 (176M60-N150612E-PM) |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.2598 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 32 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 5.5118 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 140 |
| HAND Schneidrichtung | Right |
| KAPR Einstellwinkel | 70 |
| KWW Keyway width (Imperial) | 0.5669 |
| KWW Keyway width (metric) | 14.4 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 2.1654 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 55 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.1654 |
| LF Funktionslänge metrisch | 55 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | Wedge clamping |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 2000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| STDLET Standarddokument | B |
| STDNO Standardnummer | ISO6462 |
| TQ Drehmoment Zoll | 3.6878 |
| TQ Drehmoment metrisch | 5 |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 13 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26565255 |
| TPC ID | MILPR_INDAP_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 140 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6565255 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm | 14.7 |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | CoroMill 176 (176M60-N150612E-PM) |
| Schneidrichtung | rechts |
| Drehmoment Nm | 5 |
| Gewicht kg | 2.43 |
| Differentialteilung [CPDF] | Nein |
| Profilspezifikation [PRSPC] | DIN3272-II /6 |
| [A4] Körperdurchmesser mm | 113 |
| Länge Körperdurchmesser mm [LB] | 55 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 32 |
| [B71] Funktionslänge mm | 55 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| Anzahl Schneidteile [CICT] | 13 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 13 |